Bichlfeld - Runde
Langlauf-Klassisch Langlauf-Skating Langlauf
Tourendaten
medium
3,1 km
20 m
30 m
36 m
596 m
566 m
Beste Jahreszeit
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Eine mittelschwere Loipe mit einem schönen Ausblick auf Schleching.
![]() | ![]() | 3.1 km |
![]() | 00:20 h | |
![]() | 30 hm | |
![]() | 596 m | |
![]() | 566 m | |
![]() | Mittel | |
Tourinfos zum herunterladen: ![]() | ||
Die Bichlfeld-Runde liegt zwischen Schleching und Ettenhausen, diese bietet dezente Anstiege und Abfahrten. Sowie einen schöne Ausblick auf Schleching und Richtung Hochgern. Die Loipe ist sowohl für klassisches Langlaufen also auch zum Skaten geeignet. | ||
powered by ![]() |
Quelle:
Chiemgau Tourismus e.V.
Organisation:
Chiemgau Tourismus e.V.
Zuletzt geändert am 15.12.2022
ID: geocoaching_tour_46200