Hinterwössen Runde
Langlauf-Klassisch Langlauf-Skating Langlauf
Tourendaten
medium
6 km
1:00 h
93 m
93 m
687 m
635 m
Beste Jahreszeit
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Abwechslungsreiche Langlaufloipe mit mittleren Anstiegen und Abfahrten rund um Hinterwössen.
![]() | ![]() | 6 km |
![]() | 01:00 h | |
![]() | 93 hm | |
![]() | 687 m | |
![]() | 635 m | |
![]() | Mittel | |
Tourinfos zum herunterladen: ![]() | ||
Ob Klassisch oder Skating, die abwechslungsreiche, 6 Kilometer lange Loipe rund um Hinterwössen lädt umgeben von markanten Bergen wie der Lackenbergwand, der Rauhen Nadel sowie dem Rechenberg zum genussvollen Langlauf ein. Zudem kann die Hinterwössen-Runde mit der mittelschweren Oberwössen-Runde (3,5 Kilometer) sowie der leichten Moosbach-Runde (1,5 Kilometer) zu einer herrlichen Langlaufrunde auf dem Oberwössener Hochplateau kombiniert werden. Der Einstieg ist überall möglich. | ||
powered by ![]() |
Quelle:
Chiemgau Tourismus e.V.
Organisation:
Chiemgau Tourismus e.V.
Zuletzt geändert am 16.11.2022
ID: geocoaching_tour_207430