Fürbergloipe
Langlauf-Klassisch Langlauf-Skating Langlauf
Tourendaten
medium
5 km
1:00 h
93 m
614 m
558 m
Beste Jahreszeit
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Klassisch/Skating • Fürbergloipe ab Parkplatz Talststion Hochfelln-Seilbahn
![]() | ![]() | 5 km |
![]() | 01:00 h | |
![]() | 93 hm | |
![]() | 614 m | |
![]() | 558 m | |
![]() | Mittel | |
Tourinfos zum herunterladen: ![]() | ||
Loipe 1: 3 Kilometer (Skating und Klassisch), Nachtlanglaufloipe, beleuchtet Dienstag und Donnerstag von 18.00 - 19.30 Uhr. Start und Parken an der Talstation der Hochfellnseilbahn Loipe 2 5 Kilometer Teilstrecke "leicht" (Skating und klassisch), 7,5 Kilometer Gesamtstrecke "mittelschwer-schwer". Start und Parken an der Talstation der Hochfellnseilbahn Eine Verbindung zwischen den Loipen 1und 2 wird gespurt, überquert jedoch mehrere Straßen. | ||
powered by ![]() |
Quelle:
Chiemgau Tourismus e.V.
Organisation:
Chiemgau Tourismus e.V.
Zuletzt geändert am 22.12.2021
ID: geocoaching_tour_41466