Nr. 13 Rundloipe Winklmoos-Alm klassisch | 1,2 km
Langlauf-Klassisch Langlauf
Tourendaten
sehr leicht
2,2 km
20 m
44 m
44 m
1.158 m
1.139 m
Beste Jahreszeit
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Klassisch • Eine leichte Loipe mit kleinen Steigungen und Abfahrten.
![]() | ![]() | 2.2 km |
![]() | 00:20 h | |
![]() | 44 hm | |
![]() | 1158 m | |
![]() | 1139 m | |
![]() | Sehr leicht | |
Tourinfos zum herunterladen: ![]() | ||
Daten der Tour: Leicht mit kleinen Steigungen und Abfahrten - ca. 2,0 km - 41 hm - für klassischen Stil Beschreibung der Tour: Ausgehend von der Bergstation der Gondelbahn führt diese Loipe in einer Schleife vorbei an der Traunsteiner Hütte wieder zurück zum Ausgangspunkt. Einkehrmöglichkeiten: Gaststätten auf der Winklmoos - Alm, Seegatterl - Alm | ||
powered by ![]() |
Quelle:
Chiemgau Tourismus e.V.
Organisation:
Chiemgau Tourismus e.V.
Zuletzt geändert am 12.04.2023
ID: geocoaching_tour_45989